日前,由湖南省期刊协会组织的“湖南省第八届双十佳期刊”评选工作尘埃落定,我《长沙大学学报》与《湖南大学学报(社会科学版)》《中南大学学报(社会科学版)》等16种期刊入选。
此次评选是为了充分发挥优秀期刊在全省期刊业改革发展中的典型示范作用,提升湖南期刊整体质量。而获得“湖南省第八届双十佳期刊”的16种期刊,坚持了正确的政治方向和出版导向,有较好的舆论引导力、市场竞争力和文化传播力,编校质量优秀、装帧设计精美、印装质量良好,在传统媒体与新兴媒体的融合发展、创新发展上有新思路和新成效。
图1 “湖南省第八届双十佳期刊”获奖名单
社会科学类期刊 | 自然科学类期刊 |
《湖南大学学报(社会科学版)》 | 《中南大学学报(英文版)》 |
《中南大学学报(社会科学版)》 | 《国防科技大学学报》 |
《长沙大学学报》 | 《稀有金属与硬质合金》 |
《湖南科技大学学报(社会科学学报)》 | 《生命科学研究》 |
《文史博览》 | 《中国动脉硬化杂志》 |
《清风》 | 《中国内镜杂志》 |
《城市学刊》 | 《林业与生态》 |
《毛泽东研究》 | 《实用预防医学》 |
图2 湖南省二本类高校学报影响力指数排名情况
排名 | 期刊名称 | 复合总被引用 | 影响力指数(CI) | 复合影响因子 | 分区 |
241 | 城市学刊 | 691 | 26.860 | 0.364 | Q2 |
261 | 长沙大学学报 | 1217 | 22.775 | 0.306 | Q2 |
263 | 邵阳学院学报 (社科版) | 730 | 22.584 | 0.362 | Q2 |
275 | 武陵学刊 | 783 | 21.330 | 0.246 | Q2 |
322 | 怀化学院学报 | 1227 | 17.101 | 0.185 | Q3 |
371 | 云梦学刊 | 746 | 13.770 | 0.128 | Q3 |
372 | 湖南人文科技学院学报 | 651 | 13.727 | 0.215 | Q3 |
378 | 衡阳师范学院学报 | 865 | 13.422 | 0.170 | Q3 |
463 | 湖南科技学院学报 | 2122 | 9.472 | 0.135 | Q3 |
472 | 湖南工程学院学报 (社科版) | 400 | 9.176 | 0.192 | Q4 |
474 | 湘南学院学报 | 526 | 9.055 | 0.166 | Q4 |
502 | 湖南第一师范学院学报 | 676 | 7.918 | 0.117 | Q4 |
数据来源:清华大学《中国学术期刊影响因子年报》(2018年)